Hersteller Société Alsacienne de Construction Mécanique, Grafenstaden (F)
E 3/3 751
Dreispitzverwaltung, Basel

Entsprechend ihrem Namen alleine, ohne Lokführer und Heizer, zeigt sich die Lok 5 «Allaine» der Dreispitz Verwaltung in Basel dem unbekannten Fotografen. Deutlich sind ober- und unterhalb des Fabrikschildes die Abdrücke der RPB-Initialen und Betriebsnummer zu erkennen. Sieht man einmal von der Stephenson-Exzenter-Steuerung ab, hinterlässt die Lok trotz ihres Baujahres von 1886 einen durchaus neuzeitlichen Eindruck. Leider wurde die Nass-Dampflokomotive bereits 1948 verschrottet.
© – / Slg. Hans Waldburger
Technische Daten
| Aktueller Besitzer: | Dreispitzverwaltung, Basel |
| Bezeichnung: | E 3/3 751 |
| Hersteller: | Société Alsacienne de Construction Mécanique, Grafenstaden (F) |
| Fabriknummer: | 3963 |
| Baujahr: | 1963 |
| Antriebsart: | Nassdampf |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Spuweite: | 1435 mm |
| Länge über Puffer: | 8300 mm |
| Achsstand: | 2600 mm |
| Gewicht: | 32000 kg |
Lebenslauf
| Datum | Besitzer | Bezeichnung | Standort |
| 1929 – 1948 | Dreispitzverwaltung, Basel | E 3/3 751 «Allaine» | Basel, Dreispitzareal |
| 1907 – 1929 | Régional Porrentruy-Bonfol, RPB | E 3/3 751 «Allaine» | Bonfol |
| 1902 – 1907 | Régional Porrentruy-Bonfol, RPB | E 3/3 1 «Allaine» | Bonfol |
| 14.7.1901 – 1902 | Régional Porrentruy-Bonfol, RPB | E3 1 «Allaine» | Bonfol |
| 1.1.1891 – 14.7.1901 | Jura-Simplon Bahn, JS | E3 751 | |
| 1886 – 1.1.1891 | Le Pont – Vallorbe, PV | E3 201 «Le Risoux» | Le Pont |
Zurück zu: Werklokomotiven – Übrige Europäische Hersteller – Société Alsacienne de Construction Mécanique, Grafenstaden (F)