Hersteller Maschinenbau Kiel GmbH, Kiel-Friedrichsort
Bm 847 960-2
Stauffer Schienen- und Spezialfahrzeuge AG
Äusserlich hat die Bm 847 960-2 «Iris» der Firma Stauffer Schienen-und Spezialfahrzeuge schon bessere Zeiten erlebt. Nichtsdestotrotz macht sich die Lok nach wie vor an den verschiedensten Orten nützlich. Hier hat sie soeben einen schweren Altpapierzug in die Industriezone von Buchs-Dällikon gebracht.
© Peter Hürzeler
Technische Daten
Aktueller Besitzer: | Stauffer Schienen- und Spezialfahrzeuge AG |
Bezeichnung: | Bm 847 960-2 |
Hersteller: | MaK |
Fabriknummer: | 1000009 |
Baujahr: | 1958 |
Antriebsart: | Dieselhydraulisch |
Leistung: | 736 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 63 km/h |
Spuweite: | 1435 mm |
Länge über Puffer: | 11360 mm |
Achsstand: | 6300 mm |
Gewicht: | 60000 kg |
Lebenslauf
Datum | Besitzer | Bezeichnung | Standort |
1998 – | Stauffer Schienen-und Spezialfahrzeuge AG | Bm 847 960-2 «Iris» | Schlieren |
1991 – 1998 | WALO Bärtschinger AG | Em 4/4 «Iris» | Bern |
1990 – 1991 | Westdeutscher Bahn- und Baubedarf Horst Scholtz GmbH | V 101 | Hattingen (D) |
1958 – 1990 | Rinteln-Stadthagener Eisenbahn AG | V 101 | Frankfurt am Main (D) |
Zurück zu: Werklokomotiven – Deutsche Hersteller – Maschinenbau Kiel GmbH, Kiel-Friedrichsort