Hersteller Krauss & Comp. AG, München
E 3/3 2
Verein Historische Seethalbahn, HSB
Welcher Freund historischer Eisenbahnen würde so eine Szene nicht gerne noch selbst erlebt haben? Keine Museumsbahn vermag so viel echte Eisenbahn-Romantik zu vermitteln, wie das Foto um 1907 der E 3/3 2 im Gaswerk der Stadt Zürich in Schlieren ausstrahlt. Natürlich war der Dienst von Rangierer (links), Heizer (Führerstand, links) und Lokführer (rechts) hart und entbehrungsreich – aber waren die Menschen damals unzufriedener als unsere Generation? Und sind wir heute glücklicher? Was wurde wohl aus den abgebildeten Werkbahnangehörigen? Wir wissen es leider nicht, aber die Lok blieb auf jeden Fall dank privater Initiative erhalten.
© Hans-Jörg Ritz
Technische Daten
Aktueller Besitzer: | Privatperson |
Bezeichnung: | E 3/3 2 |
Hersteller: | Krauss |
Fabriknummer: | 5331 |
Baujahr: | 1905 |
Antriebsart: | Nassdampf |
Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
Spuweite: | 1435 mm |
Länge über Puffer: | 7600 mm |
Achsstand: | 2500 mm |
Gewicht: | 25100 kg |
Lebenslauf
Datum | Besitzer | Bezeichnung | Standort |
1971 – | Privatperson | E 3/3 2 | Zürich |
1947 – 1971 | Schweizerische Reederei AG, Basel | E 3/3 | Basel Kleinhünigen |
1943 – 1947 | AG für Metallverwertung, Zürich | E 3/3 | Zürich |
1932 – 1943 | Meyer & Cie, Schlieren | E 3/3 | Kieswerk Hardwald, Schlieren |
1905 – 1932 | Gaswerk der Stadt Zürich, GWZ | E 3/3 2 | Gaswerk Zürich |
Zurück zu: Werklokomotiven – Deutsche Hersteller – Krauss & Comp. AG, München